Compounds
Les composés suivants sont immédiatement disponibles dans les quantités indiquées. Nous recommandons un échantillonnage préliminaire. Pour plus amples informations ou des fiches techniques, veuillez contacter votre interlocuteur.
Cliquez ici !
| Bezeichnung | Farbe | Eigenschaft | Dichte | Zugfestigkeit | Verarbeitung | Menge in kg |
| MM-PP HG 84 | schwarz | halogenfreier FS | 1,06 +/- 0,02 | 18 | Spritzguss | 375 |
| MM-PVC I 1380 | gelborange | keine | 1,47 +/- 0,02 | 9 | Spritzguss | 250 |
| MM-PVC E 1595 | edelstahl II V2073 | keine | 1,27 +/- 0,02 | 24 | Extrusion | 1000 |
| RAU-PVC 7509 | glasklar | fungizid | 1,20 +/- 0,02 | 12 | Extrusion | 475 |
| RAU-PVC 9605 | transparent | keine | 1,31 +/- 0,02 | 20 | Extrusion | 450 |
| RAU-PVC 9808 | weiß V2074 | keine | 1,38 +/- 0,02 | 21 | Extrusion | 2907 |
Masterbatches
Les mélanges maîtres suivants sont immédiatement disponibles dans les quantités indiquées. Nous recommandons un échantillonnage préliminaire. Pour plus amples informations ou des fiches techniques, veuillez contacter votre interlocuteur.Cliquez ici !
| Bezeichnung | Farbe | Eignung für | Lichtechtheit | Hitzebeständigkeit | Menge in kg |
| MM-MB 4110 | blau V0893 | PVC | 4 | 260 °C | 970 |
| MM-MB 4620 | orange V0873 | PE | 4 | 260 °C | 117 |
| MM-MB 4620 | schwefelgelb | PE | 7-8 | 270 °C | 225 |
| MM-MB 4620 | zinkgelb V1042 | PE / PP | 8 | 250 °C | 970 |
| MM-MB 4620 | lachsorange | PE / PP | 8 | 250 °C | 2.469 |
| MM-MB 5600 | gelb-transluzent | PP | 8 | 260 °C | 57 |
Nous vous fournirons volontiers une offre intéressante ! Envoyez-nous vos demandes !
